|   | 创作新主题 | 
| docker Elasticsearch | 
| linux MongoDB Redis DATABASE NGINX 其他Web框架 web工具 zookeeper tornado NoSql Bootstrap js peewee Git bottle IE MQ Jquery | 
| 机器学习算法 | 
| 短视频 | 
| 印度 | 
| HF.067 | 用 Python 对多维数据进行相关性分析 Python • Hydro90 • 2 年前 | 
| HF.055|科研绘图王炸组合ChatGPT+Python Python • Hydro90 • 2 年前 | 
| HF.055|科研绘图王炸组合ChatGPT+Python Python • Hydro90 • 2 年前 | 
| 会议沙龙| 第二届深度学习与地球科学专题研讨会暨专题学习沙龙 机器学习算法 • Hydro90 • 2 年前 | 
| 今日报告|基于机器学习的美西水文气候极端事件研究(14:00) 机器学习算法 • Hydro90 • 2 年前 | 
| 研讨会回放|议题2-机器学习在地球科学领域的应用 机器学习算法 • Hydro90 • 3 年前 | 
| 会议通知|第一届深度学习与地球科学专题研讨会 机器学习算法 • Hydro90 • 3 年前 | 
| HA.060 [河流水温] 基于深度学习的河流水温预测研究 机器学习算法 • Hydro90 • 4 年前 |