天天在用钱出品 | OSC开源社区(ID:oschina2013)DB-Engines 数据库流行度排行榜发布了 8 月份的更新。可以看到,Oracle 较上月减少了 19.50 分,是本月分数下降最多的数据库,并且连续两个月出现了下滑。分数上涨较多的则是 MySQL 和 MongoDB,两者分别增加了 7.98 和 4.68 分。不过和去年同期相比,三巨头(Oracle、MySQL 和 SQL Server)和 MongoDB 的分数均下降了不少。与之形成对比的 PostgreSQL 则保持着稳定的上升趋势,其每月流行度分数跟去年同期相比都有不少的上涨。下表是 TOP 10 数据库的最新分数和变化情况。Rank | DBMS | Score | Changes |
---|
1. | Oracle | 1260.80 | -19.50 |
2. | MySQL | 1202.85 | + 7.98 |
3. | Microsoft SQL Server | 944.96 | + 2.83 |
4. |
PostgreSQL | 618.00 | + 2.13 |
5. | MongoDB | 477.66 | + 4.68 |
6. | Redis | 176.39 | + 2.77 |
7. | IBM Db2 | 157.23 | -3.99 |
8. | Elasticsearch | 155.08 | + 0.75 |
9. | Microsoft Access | 146.50 | + 1.41 |
10. | SQLite | 138.87 | + 2.20 |
DB-Engines 根据流行度对数据库管理系统进行排名,排名每月更新一次。排名的数据依据 5 个不同的指标:- Google 以及 Bing 搜索引擎的关键字搜索数量
- Stackoverflow 上相关的问题和关注者数量
这份榜单分析旨在为数据库相关从业人员提供一个技术方向的参考,其中涉及到的排名情况并非基于产品的技术先进程度或市场占有率等因素。无论排名先后,选择适合与企业业务需求相比配的技术才是最重要的。相关链接:
https://db-engines.com/en/ranking
https://db-engines.com/en/ranking_definition-END-

一个认真分享的小编
前沿技术 / 定期送书 /干货分享

商务合作:dot3721
长按左侧二维码添加