序号 | 属性 | 说明 |
1 | radius (mean): | 半径(均值) |
2 | texture (mean): | 纹理(均值) |
3 | perimeter (mean): | 周长(均值) |
4 | area (mean): | 区域(均值) |
5 | smoothness (mean): | 平滑度(均值) |
6 | compactness (mean): | 紧密度(均值) |
7 | concavity (mean): | 凹陷(均值) |
8 | concave points (mean): | 凹点(均值) |
9 | symmetry (mean): | 对称性(均值) |
10 | fractal dimension (mean) | 分形维数(均值) |
11 | radius (standard error): | 半径(标准差) |
12 | texture (standard error): | 纹理(标准差) |
13 | perimeter (standard error): | 周长(标准差) |
14 | area (standard error): | 区域(标准差) |
15 | smoothness (standard error): | 平滑度(标准差) |
16 | compactness (standard error): | 紧密度(标准差) |
17 | concavity (standard error): | 凹陷(标准差) |
18 | concave points (standard error): | 凹点(标准差) |
19 | symmetry (standard error): | 对称性(标准差) |
20 | fractal dimension (standard error): | 分形维数(标准差) |
21 | radius (worst): | 半径(最差/最大值的平均数值) |
22 | texture (worst): | 纹理(最差/最大值的平均数值) |
23 | perimeter (worst): | 周长(最差/最大值的平均数值) |
24 | area (worst): | 区域(最差/最大值的平均数值) |
25 | smoothness (worst): | 平滑度(最差/最大值的平均数值) |
26 | compactness (worst): | 紧密度(最差/最大值的平均数值) |
27 | concavity (worst): | 凹陷(最差/最大值的平均数值) |
28 | concave points (worst): | 凹点(
最差/最大值的平均数值) |
29 | symmetry (worst): | 对称性(最差/最大值的平均数值) |
30 | fractal dimension (worst): | 分形维数(最差/最大值的平均数值) |